82208658
82263358
82267358
序 號 | 名 稱 | 規(guī) 格 | 備 注 |
1.01 | 溫度范圍 | RT+10-100℃(可調(diào)) | |
1.02 | 外形尺寸(設(shè)備) | 深4349*寬3641*高4380mm | |
1.03 | 內(nèi)膽尺寸(設(shè)備) | 深4000*寬3300*高1800mm | |
1.04 | 加熱方式 | 蒸汽加熱 | 蒸汽源用戶提供 |
1.05 | 蒸汽控制 | 4-20mA比例調(diào)節(jié)閥 | 直徑DN50不銹鋼材質(zhì) |
1.06 | 疏水控制 | 4-20mA比例調(diào)節(jié)閥 | 直徑DN50不銹鋼材質(zhì) |
1.07 | 排氣風(fēng)機 | 0.37KW/380V/50HZ/2臺 | 風(fēng)機轉(zhuǎn)向相反、同步工作 |
1.08 | 排氣、進(jìn)氣控制 | 4-20mA比例調(diào)節(jié)閥 | 安裝在烘箱頂部 |
1.09 | 空載溫度均勻性 | ≤±5℃ | |
1.10 | 自動程序 | 10寸觸摸屏 | |
1.11 | 溫度控制儀表 | 智能數(shù)字顯示儀表 | 歐姆龍 |
1.12 | 溫度傳感器 | PT100 | |
1.13 | 自動泄壓閥 | 0-1.0Kg | 品牌 |
1.14 | 工件尺寸 | 1250*1000mm | 一次烘干6盤 |
1.15 | 門開關(guān)減速機 | 0.75KW擺線針輪減速機速比1:90 | 數(shù)量2臺(帶剎車) |
1.16 | 電源 | AC380V/220V/50HZ | |
1.17 | 大屏顯示 | 外屏尺寸550*350*60 | 蒸箱溫度顯示 |
1.18 | 電機保護(hù)系統(tǒng) | 超電流熱保護(hù) | |
1.19 | 超溫報警 | 蜂鳴器及閃光燈 | |
1.20 | 獨立控制柜 | 適配 | |
1.21 | 電纜進(jìn)出方式 | 踏步板 | 踏步板304不銹鋼5.0厚 |
序 號 | 材 料 名 稱 | 規(guī) 格 | 備 注 |
2.01 | 設(shè)備外殼材質(zhì) | 冷軋板6.0mm | 表面先防銹漆處理 |
2.02 | 設(shè)備內(nèi)膽材質(zhì) | 不銹鋼304*4.0mm | |
2.03 | 蒸汽管道 | 不銹鋼304無縫鋼管 | |
2.04 | 設(shè)備框架 | Q235國標(biāo)8#-14#槽鋼 | |
2.05 | 保溫材料 | 耐高溫硅酸鋁纖維棉 | |
2.06 | 牽引車材質(zhì) | 50*100*2.0mm不銹鋼方管 | |
2.07 | 自動調(diào)節(jié)閥 | 不銹鋼材質(zhì) | |
2.08 | 疏水閥 | 直徑DN50不銹鋼材質(zhì) | |
2.09 | 門壓緊 | Q235材質(zhì) | |
2.10 | 門密封條 | 硅橡膠O形條(帶充氣) |
序 號 | 材 料 名 稱 | 規(guī) 格 | 備 注 |
3.01 | 開門方式 | 上下開門 | 擺線針輪減速機按鈕控制 |
3.02 | 門密封方式 | O形硅橡膠帶充氣 | 備帶手動壓緊 |
3.03 | 進(jìn)電纜盤方式 | 蒸汽房門口帶有活動翻板與外地面連接 | 外部上貨 |
3.04 | 設(shè)備外殼 | Q235鋼板6.0mm | |
3.05 | 設(shè)備內(nèi)膽 | 全部采用不銹鋼304制作 | |
3.06 | 保溫層 | 保溫層厚100mm | |
3.07 | 排氣風(fēng)機及自動泄壓閥 | 分別安裝在設(shè)備外頂部 | |
3.08 | 蒸汽接口及疏水口位置 | 分別設(shè)在蒸汽房門對面(背面) | |
3.09 | 踏步板規(guī)格 | 適用1600盤具 | 承重5T |
上一篇:江揚集團(tuán)-高壓電纜凈化房方案合作邀請函
下一篇:江揚集團(tuán)辦公用品采購招標(biāo)文件